CLIO SOCIETE 1.5L DCI 90CH MEDIANAV
DieselRenault CLIO SOCIETE (2 PLACES) 1.5L DCI 90CH Energy Air eco2

Détails
| Véhicule | MEDIANAV |
|---|---|
| Prix | 4,990€ Vendu |
| Kilomètres | 134 500 km |
| Couleur | BLANC |
| Transmission | BOITE MECANIQUE |
| Mode de transmission | 2 ROUES MOTRICES |
| Moteur | DCI 90 CHL |
Caractéristiques
| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | CLIO SOCIETE |
| Véhicule | MEDIANAV |
| Sièges | 2 PLACES |
| Portes | 5 PORTES |
| Mode de transmission | 2 ROUES MOTRICES |
| Type de transmission | BOITE MECANIQUE |
| Type de carburant | DIESEL |
| Cylindrée du moteur (cc) | 1.5L |
| Moteur (l) | DCI 90 CH |
4,990€ Vendu
Used Véhicule- 134 500 km
- BOITE MECANIQUE
- DCI 90 CHL